Principaux paramètres techniques
| Pression de conception | -0.1-0,3MPa | Uniformité du températre | ≤+2.0°C |
| Température de conception | 150°C | Pression de source d’eau | 0.1~0.2MPa |
| Pression de travail | 0.23MPa | Pression d’air comprimé | 0.4~0.7MPa |
| Température de travail | 115-138°C | Pression de vapeur externe | 0.3~0.6MPa |
| Le vide | -0.086MPa | Tension d’alimentation | Trois-phase cinq fils AC 380V 50Hz |
Paramètres Technique
| Modèle | Volume (L) |
Dans l’ensemble Dimensions (LxWxH)(mm) |
Chambre Dimensions (LxWxH)(mm) |
Steam Consommation (kg) |
Eau Consommation (kg) |
Pouvoir (KW) |
Poids brut (kg) |
Poids Net (kg) |
| WF-150DM/WF-150SM | 150 | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤ 190 | ≤23 | 820/850 | 720/750 |
| WF-200DM/WF-200SM | 200 | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤ 190 | ≤23 | 890/920 | 770/800 |
| WF-250DM/WF-250SM | 250 | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤35 | 990/1020 | 840/870 |
| WF-360DM/WF-360SM | 360 | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤35 | 1090/1130 | 910/950 |
| WF-600DM/ WF-600SM | 600 | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤50 | 1440/1490 | 1240/1290 |
| WF-800DM/WF-800SM | 800 | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤200 | ≤5.0 | 1590/1650 | 1405/1465 |
| WF-1000DM/WF-1000SM | 1000 | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤5.0 | 1680/1730 | 1550/1610 |
| WF-1200DM/WF-1200SM | 1200 | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤6.0 | 1870/1950 | 1650/1730 |
| WF-1500DM/WF-1500SM | 1500 | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤6.0 | 2180/2250 | 1900/1975 |
Note:
1. Pour les modèles d’une capacité de 150L à 600L, un évaporateur intégré est fourni de série; pour les plus de 600L, une source de vapeur externe est nécessaire.
2. Les stérilisateurs d’une capacité inférieure à 600L sont généralement équipés de grilles de stérilisation, tandis que les stérilisateurs d’une capacité de 600L et plus sont généralement équipés de chariots de stérilisation et de chariots de transport.
3. Dans la désignation de modèle, « D » signifie simple porte, « S » pour double porte, et « M » pour le vide pulsant.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.