Paramètre technique
| Pression de conception | -0.1-0,3MPa | Uniformité de la température | ≤+2.0°C |
| Température de conception | 150°C | Pression de source d’eau | 0.1~0.2MPa |
| Pression de travail | 0.23MPa | Pression d’air comprimé | 0.4~0.7MPa |
| Température de fonctionnement | 115-138°C | Pression de vapeur externe | / |
| Le vide | -0.086MPa | Tension d’alimentation | Trois-phase cinq fils AC 380V 50Hz |
Paramètres de spécification (déplacement de gravité)
| Modèle | Volume (L) |
Dans l’ensemble Dimensions (LxWxH)(mm) |
Chambre Dimensions (LxWxH)(mm) |
Steam Consommation (kg) |
Eau Consommation (kg) |
Pouvoir (KW) |
Poids brut (kg) |
Poids Net (kg) |
| WY-150D | 150 | 1260x690x1740 | Φ472×880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 470 | 390 |
| WY-150S | 150 | 1130x690x1740 | Φ472×880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 540 | 460 |
| WY-200D | 200 | 1490x690x1740 | Φ472×1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | Catégorie: 535 | 435 |
| WY-200S | 200 | 1360x690x1740 | Φ472×1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 605 | 505 |
| WY-300D | 300 | 1400x850x1760 | ф620×995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 645 | 540 |
| WY-300S | 300 | 1145x850x1760 | Φ620×995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 705 | Catégorie: 610 |
| WY-400D | 400 | 1680x850x1760 | Φ620×1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 740 | 630 |
| WY-400S | 400 | 1495x850x1760 | Φ620×1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 820 | 710 |
Paramètres de spécification (aspirateur de pulsation)
| Modèle | Volume (L) |
Dans l’ensemble Dimensions (LxWxH)(mm) |
Chambre Dimensions (LxWxH)(mm) |
Steam Consommation (kg) |
Eau Consommation (kg) |
Pouvoir (KW) |
Poids brut (kg) |
Poids Net (kg) |
| WY-100DM | 100 | 1100x640x1700 | Φ420×750 | ≤11 | ≤ 190 | ≤15 | 450 | 365 |
| WY-150DM | 150 | 1260x690x1740 | Φ472×880 | ≤13 | ≤ 190 | ≤18 | 510 | 420 |
| WY-150SM | 150 | 1130x690x1740 | Φ472×880 | ≤13 | ≤ 190 | ≤18 | 585 | 485 |
| WY-200DM | 200 | 1490x690x1740 | Φ472×1150 | ≤15 | ≤ 190 | ≤23 | 565 | 470 |
| WY-200SM | 200 | 1360x690x1740 | Φ472×1150 | ≤15 | ≤ 190 | ≤23 | 630 | 530 |
| WY-300DM | 300 | 1400x850x1760 | Φ620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | Catégorie: 675 | 570 |
| WY-300SM | 300 | 1145x850x1760 | ф620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 750 | 640 |
| WY-400DM | 400 | 1680x850x1760 | Φ620×1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 790 | 660 |
| WY-400SM | 400 | 1495x850x1760 | Φ620×1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | Catégorie: 870 | 740 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.