Description
| Modèle Non. | Produit Taille | Quantité d’emballage |
| SVGP-075260 | 7,5 cm X 26 cm | 7500PCS/CARTON |
| SVGP-100150 | 10 cm X 15 cm | 6000 PCS/CARTON |
| SVGP-100250 | 10 cm X 25 cm | 4000 PCS/CARTON |
| SVGP-150200 | 15 cm X 20 cm | 4000 PCS/CARTON |
| SVGP-200250 | 20 cm X 25 cm | 2000PCS/CARTON |
| SVGP-300400 | 30 cm X 40 cm | 1000 PCS/CARTON |
| SVGP-300500 | 30 cm X 50 cm | 1000 PCS/CARTON |
| SVGP-300600 | 30 cm X 60 cm | 1000 PCS/CARTON |
| SVGP-200400 | 20 cm X 40 cm | 1600 PCS/CARTON |
| SVGP-080250 | 8 cm X 25 cm | 7500PCS/CARTON |
| SVGP-080120 | 8 cm X 12 cm | 7500PCS/CARTON |
| SVGP-250350 | 25 cm X 35 cm | 1500 PCS/CARTON |
| SVGP-100200 | 10 cm X 20 cm | 6000 PCS/CARTON |
| Autres tailles personnalisables sur demande. | ||
Produit Spécification:
Conformes aux normes ISO 11140-1, ISO 11607 et EN868-5 et fabriquées selon notre norme d’assurance qualité ISO 13485.
Caractéristiques:
1.Indicateurs de processus sans toxicité et sans plomb pour la stérilisation à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et au formaldéhyde.
2.Bonne résistance aux bactéries, bon caractère respirant et décapage.
3.Emballage pour le fabricant d’hôpital, d’usine et de dispositif médical.
4. Goussé avec plus d’espaces de stérilisation que d’habitude.
5. Matériel : 60 g/70 g Medical Dialyzing Paper+52μm CPP/PET film ou PE/PET film pour EO Stérilisation spécialement.
6. Couleur du film : vert ou bleu ou violet
7. Type d’indicateur : Steam, ETO et FORM
8. Changement de couleur Vapeur : Bleu à Noir ; Changement de couleur ETO : Rose à Jaune
9. À sceller 320°F-390°F(160-210℃)





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.